Les Béninois élisent leurs députés ce dimanche 26 avril 2015. Ce sont les septièmes élections législatives depuis 1991, année du début du renouveau démocratique. Vivez en direct les moments forts du scrutin, le déroulement du vote sur l'ensemble du territoire, les premières tendances et la soirée électorale de la radio et la télévision nationales.
| 8h52 | Vincent Agué Le bulletin unique de vote dimanche 26 avril 2015 8h52 |
8h53 |
dimanche 26 avril 2015 8h53 |
8h56 |
dimanche 26 avril 2015 8h56 Vincent Agué |
9h00 |
dimanche 26 avril 2015 9h00 Maurice Thantan |
9h00 |
dimanche 26 avril 2015 9h00 Maurice Thantan |
| 9h03 | Vincent Agué Une heure de retard sur l'heure réglémentaire de démarrage du scrutin. la présidente du poste de vote n°1 du centre de vote de la mairie d'Abomey-Calavi attend toujours ses assesseurs. Les électeurs, certains pris de colère rentrent. dimanche 26 avril 2015 9h03 |
| 9h04 | Adonis BOHOUN Le premier citoyen a accompli son devoir civique à 7h35 dans le centre de vote de l'EPP Cocoteraie situé au quartier Akogbato dans le 12ème arrondissement de Cotonou. Le dernier bureau de vote a n'a pas encore ouvert à 08h03. Les électeurs attendent toujours. dimanche 26 avril 2015 9h04 |
| 9h07 | Vincent Agué Dans ce centre 10 postes de vote sont prévus. Seuls les présidents sont présents. Les assesseurs se font attendre. La présidente du poste 3 n'a pas les numéros de téléphone de ses assesseurs pour les appeler. dimanche 26 avril 2015 9h07 |
| 9h07 | Adonis BOHOUN Au centre de vote de la place publique de Amawa Foumè dans l'arrondissement de Djougou II dans la commune de Djougou, le premier bureau de vote a ouvert à 7h06. Le dernier bureau de vote a ouvert à 07h40. dimanche 26 avril 2015 9h07 |
| 9h14 | Adonis BOHOUN Au centre de vote n°5 du centre de vote EPP les Cocoteraies dans le deuxième arrondissement de Cotonou, un incident sur l'orientation de l'isoloir a retardé le vote. L'un des représentant de parti politique atteste que l'isoloir doit faire face au agents du poste vote. Situation que réfutent les électeurs. L'isoloir a été remis a sa place sur ordre du président du poste de vote. dimanche 26 avril 2015 9h14 |
| 9h18 | Vincent Agué Le poste de vote n°3 du centre de la Mairie d'Abomey-Calavi a finalement ouvert à 8h4min. Cet électeur en a été le premier votant. Il a désapprouvé l'organisation. dimanche 26 avril 2015 9h18 |
9h21 |
dimanche 26 avril 2015 9h21 |
| 10h37 | ORTB Le candidat tête de liste FCBE dans la 9ème circonscription électorale, Komi Koutché, a voté chez lui à Bantè. dimanche 26 avril 2015 10h37 |
11h31 |
dimanche 26 avril 2015 11h31 Maurice Thantan |
| 12h30 | ORTB Un bureau de vote à l'Epp Wadon à Ajarra. dimanche 26 avril 2015 12h30 |
| 12h30 | ORTB Urne du poste des bureaux du stade dans l'arrondissemnt de Lokossa. dimanche 26 avril 2015 12h30 |
| 12h32 | ORTB Michel Bahou, candidat tête de liste du PRD dans la 20ème circonscription électorale a voté chez lui à Akpro-Missérété dont il est encore le maire. Michel Bahou a, dans sa déclaration à la presse, invité au calme, à la patience et à penser en ces heures graves à la nation. dimanche 26 avril 2015 12h32 |
| 12h32 | ORTB Un citoyen qui mets le bulletin de vote dans l'urne des bureaux de vote du stade à Lokossa dimanche 26 avril 2015 12h32 |
| 12h32 | ORTB Un citoyen à Lokossa dimanche 26 avril 2015 12h32 |
| 12h33 | ORTB Vote à Bassala dans l'arrondissement de Djougou II dimanche 26 avril 2015 12h33 |
| 12h33 | ORTB Vote à Djougou dimanche 26 avril 2015 12h33 |
| 12h34 | ORTB L'affluence au poste de vote de l'EPP-Sogon dans l'arrondissement de Hounli dans la commune d'abomey dans le département du Zou. Les populations ont commencé à voter à partir de 8h25 dimanche 26 avril 2015 12h34 |
| 1h10 | ORTB Théophile Yarou, candidat tête de liste FCBE dans la 7ème circonscription électorale glisse son bulletin dans l'urne au centre de vote de l'école primaire publique de Kossou à Bembéréké. dimanche 26 avril 2015 1h10 |
1h12 |
dimanche 26 avril 2015 1h12 |
| 1h13 | ORTB Me Adrien Houngbédji tête de liste de la 19ème circonscription a accomplis son devoir civique à Adjinan. dimanche 26 avril 2015 1h13 |
| 1h14 | ORTB Les populations de Soubroukou A et B dans la commune de Djougou en train d'accomplir leur devoir civique. Le premier bureau de vote a ouvert à 7 h 46. dimanche 26 avril 2015 1h14 |
| 1h59 | ORTB Grégoire Laourou, tête de liste de l'Alliance Eclaireur dans la 9ème circonscription, a voté dans son village Kamouanoudé dans la commune de Bantè dimanche 26 avril 2015 1h59 |
| 1h59 | ORTB Mathurin Nago, président de l'Assemblée nationale sortante, accomplit son devoir civique chez lui à Bopa. Cette commune, avec celles de Lokossa et Houéyogbé forment la 18è circonscription électorale dans le département du Mono. Mathurin Nago est tête de liste de sa formation politique FDU. dimanche 26 avril 2015 1h59 |
| 1h59 | ORTB Modeste Candidat de l'Alliance Soleil a glissé son bulletin dans l'urne. dimanche 26 avril 2015 1h59 |
| 2h00 | ORTB François Abiola, premier titulaire sur la liste FCBE dans la 21ème circonscription électorale, glisse son bulletin de vote dans l'urne. C'est à Sékété, département du Plateau. dimanche 26 avril 2015 2h00 |
| 2h15 | ORTB Un candidat de l'alliance RB-RP après son vote à Djougou. dimanche 26 avril 2015 2h15 |
2h33 | dimanche 26 avril 2015 2h33 |
2h33 |
dimanche 26 avril 2015 2h33 ORTB |
| 2h42 | ORTB Ici au poste de vote n°2 de Matéri, département de l'Atacora, le présient de poste Arnaud Tchansi s'acquitte de sa tâche. A 13 h 16, 252 votant ont accompli leur devoir civique sur les 368 inscrits. dimanche 26 avril 2015 2h42 |
| 2h48 | ORTB A Banikoara, les opérations se déroulent normalement, mais jusqu'à 11 h, les bureaux d'Ilorin et d'Arbonga n'ont pas encore ouvert. dimanche 26 avril 2015 2h48 |
3h03 | dimanche 26 avril 2015 3h03 Guy Cyrille Tapoko |
3h45 |
dimanche 26 avril 2015 3h45 Adonis BOHOUN |
3h48 |
dimanche 26 avril 2015 3h48 Vincent Agué |
3h48 |
dimanche 26 avril 2015 3h48 Adonis BOHOUN |
| 3h55 | ORTB A Gounarou, commune de Gogounou, 2ème circonscription électorale, à 14 h, des citoyens se perdent encore à la recherche de leurs postes de vote avant de les retrouver. Au poste n°2 de la localité, 335 votants ont voté sur les 446 inscrits. dimanche 26 avril 2015 3h55 |
| 3h58 | ORTB A Sinendé centre, à 14 heures à peine, les quatre postes préparent le tableau pour le décompte. Le vote y a commencé à 7 h 10 min et la population est sortie tôt. dimanche 26 avril 2015 3h58 |
4h29 |
dimanche 26 avril 2015 4h29 ORTB |
5h02 |
dimanche 26 avril 2015 5h02 Adonis BOHOUN |
| 6h12 | ORTB Au bureau de vote n°2 sur la place du marché de Tanguiéta, département de l'Atacora, le dépouillement a commencé.Nombre de votants: 241. Non-votants: 93 #Législatives2015 http://goo.gl/A50Gvi dimanche 26 avril 2015 6h12 |
| 6h14 | ORTB Décompte des voix au bureau de vote n°2 sur la place du marché de Tanguiéta, département de l'Atacora dimanche 26 avril 2015 6h14 |
| 6h15 | ORTB Dans le centre de vote de la maison des jeunes de Davatin dans l'arrondissement d'Agblangandan, le vote est terminé. On s'apprète pour le dépouillement. dimanche 26 avril 2015 6h15 |
| 6h23 | ORTB Le comptage des voix a commencé aussi au centre EPP Asaradé de Ouaké en présence des représentants des différents partis politiques dimanche 26 avril 2015 6h23 |
| 6h24 | ORTB Début du dépouillement aussi à l'EPP Tonato à Sainte Rita, Cotonou dimanche 26 avril 2015 6h24 |
| 6h35 | ORTB Dans la commune de Gogounou, certains bureaux de vote affichent déjà les résultats provisoire dimanche 26 avril 2015 6h35 |


















Merci de rester avec nous pour suivre le déroulement du scrutin législatif au Bénin de ce 26 avril 2015. Nous vous ferons vivre l'événement tel qu'il se passe en temps et en heure sur l'étendue du territoire national.
Pour ces septièmes élections législatives depuis 1991, ce sont 4.470.591 qui sont appelés à voter. Cependant tous les électeurs n'ont pas pu avoir leurs cartes. La distribution de ces cartes a démarré avec retard et a duré juste une semaine au lieu des 15 jours + huit jours ensuite prévus par le code électoral. Jusqu'à ce samedi 25 avril, à la veille du jour du scrutin, le Centre National de Traitement qui s'occupe de la distribution des cartes, a annoncé un taux de distribution avoisinant les 80 %.
Les électeurs sont répartis dans 7.908 centres de vote subdivisés en 13.106 bureaux de vote.
Sont en lice pour les 83 sièges du parlement, 20 partis et alliances de partis politiques qui ont tous des candidats dans les 24 circonscriptions électorales. Les listes en compétition sont et selon l'ordre sur le bulletin unique de vote :
1. Alliance ABT
2. Rassemblement pour la Démocratie et la République
3. Resoatao
4. Alliance Eclaireur
5. MECCA
6. Forces Cauris pour un Bénin Emergent
7. Parti du Renouveau Démocratique
8. Union pour le Bénin
9. UDD Wologuèdè
10. Coalition Caméléon
11. UDC Nounagnon
12. Alliance Nationale pour la Démocratie et le Développement
13. Alliance PEU
14. Alliance pour une Nouvelle Gouvernance
15. UFEDD Bénin Nouveau
16. Alliance Soleil
17. Forces Démocratiques Unies
18. Alliance pour un Nouvel Espoir
19. Union fait la Nation
20. Alliance RB-RP